Απορροφητικό PP PE ανώτερο μικρό πακέτων 35-60 άκρων μίας χρήσης χειρουργικό
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Delta-Medi |
Πιστοποίηση: | ISO CE EN |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000 ΣΥΝΟΛΑ |
---|---|
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1PC/Blister τσάντα, 20-50Pcs/Carton 50X40X40cm |
Χρόνος παράδοσης: | 10-20days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 σύνολα την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | SP/SMS/SMMS/SMMMS | Μέγεθος: | Όπως ζητούμενη, προσαρμοσμένη διαδικασία |
---|---|---|---|
Βάρος: | 20g - 60g, όπως ζητείται, προσαρμοσμένη διαδικασία | Ενισχυμένος: | Τυποποιημένο απορροφητικό υλικό ενίσχυσης στις κρίσιμες ζώνες |
Ταξινόμηση οργάνων: | ΙΙ | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Νερό στεγανό, μαλακός, άνετος, απορροφητικός. χαμηλό |
Εφαρμογή: | Ακρότητα Surgey, νοσοκομείο, Clinik | Ράψιμο: | Υπερηχητική ραφή, ράβοντας νήμα |
Υψηλό φως: | Ανώτερο μίας χρήσης χειρουργικό πακέτο άκρων,Μίας χρήσης χειρουργικό πακέτο PE PP,Απορροφητικό αποστειρωμένο ιατρικό πακέτο 60 μικρού |
Περιγραφή προϊόντων
Ενισχυμένα PP+PE/SMS/SMMS/SMMMS/SMF 20g - μίας χρήσης χειρουργικό ανώτερο πακέτο άκρων 60g, χειρουργικό πακέτο ανώτερων ακροτήτων
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Έξοχος απορροφήστε
2-ply υλικός συνδυασμός σαν ενίσχυση μη υφανθείσα με υψηλό απορροφητικό
ικανότητα, πολύ μεγάλη υγρή τρίψιμο-αντίσταση, αδιαπέραστη στα βακτηρίδια και τα ρευστά.
Μαλακό μη υφανθε'ν υλικό
Χαμηλός-, μαλακό, πολύ άνετο για να φορέσει και ιδιαίτερα αναπνεύσιμο,
εξασφαλίζει μια αποτελεσματική επίδραση εμποδίων ενάντια στη διείσδυση των ρευστών,
οινόπνευμα-απωθητικός.
Κατώτατο στρώμα συνδυασμού ταινιών/PE πολυαιθυλενίου
Τέλειο εμπόδιο ενάντια στα μικρόβια.
Έξοχοι μαλακός και απολύτως στεγανός στα ρευστά.
Μάιος η ταινία είναι ελαφρύ μικρό 35-60 αλλά ιδιαίτερα δάκρυ ανθεκτικά.
Αδιαπέραστη ζώνη-κρίσιμη περιοχή ενίσχυσης
Οι δημιουργίες ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος/τα ανοίγματα και οι διασπάσεις είναι με έναν μεγάλο ιδιαίτερα
αδιαπέραστη ενίσχυση. Η περιοχή απορροφά τα ρευστά και το πολλαπλάσιο με την απωθητική ουσία
αδιαπέραστος στο αίμα και τα ρευστά καθώς επίσης και τη βακτηριακή μετάδοση.
Αδιαπέραστη ζώνη ενίσχυσης
Απορροφητικός και στεγανός - υλικό ενίσχυσης.
,
Πακέτο 1 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 2 | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 140x190cm, απορροφητικό 65x190cm | 1 | |
Συγκολλητική OP-πετσέτα | 75 X 75 εκατ., πλαστικό | 1 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 1 | |
Ακρότητα Drape | 200x300cm | 1 | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 140x190cm, απορροφητικό 65x190cm | 1 |
Πακέτο 2 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Mayo κάλυψη στάσεων | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 2 | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 140x190cm, απορροφητικό 65x190cm | 1 | |
Συγκολλητική OP-πετσέτα | 75 X 75 εκατ., πλαστικό | 1 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 1 | |
Ακρότητα Drape | 200x300cm | 1 | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 140x190cm, απορροφητικό 65x190cm |
1 |
Πακέτο 3 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Ακρότητα Drape | 200x300 εκατ., AP. ελαστικό 7 εκατ. | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 4 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
OP-ταινία | 9x49cm | 1 | |
Ακρότητα Drape | 230x315 εκατ., AP. ελαστικό 7cm | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 5 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 150x190 εκατ., ABS. 75x190 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα Drape | 200x300 εκατ., AP. ελαστικό 7 εκατ. | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 6 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 150x190 εκατ., ABS. 75x190 εκατ. | 1 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 2 | |
Ακρότητα Drape | 250x315 εκατ., AP. ελαστικό 7 εκατ. | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 7 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 4 | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 150x190 εκατ., ABS. 75x190 εκατ. | 1 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 2 | |
Ακρότητα Drape | 230x315 εκατ., AP. ελαστικό 7cm | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 | |
Περικάλυμμα | 100x100 εκατ. | 1 |
Πακέτο 8 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Ενισχυμένη mayo κάλυψη στάσεων | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 4 | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 150x190 εκατ., ABS. 75x190 εκατ. | 1 | |
Συγκολλητική OP-πετσέτα | 75x75cm | 1 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 2 | |
Ακρότητα Drape | 200/300x320 εκατ., AP. ελαστικό 7cm | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 9 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Μαξιλάρι Preperation | 61x117cm, adh. διάσπαση 10x36cm | 1 | |
Ενισχυμένη Mayo κάλυψη στάσεων | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 4 | |
Διασπασμένο φύλλο (πλαστικό) | 152x193cm, adh. διάσπαση 15x61cm | 1 | |
Stockinet | 22x75cm | 1 | |
OP-ταινία, | 9x49cm | 2 | |
Ακρότητα Drape | 250x315 εκατ., AP. ελαστικό 7 εκατ. | 1 | |
Τσάντα συρραφών | 16x28cm | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 10 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Ενισχυμένη Mayo κάλυψη στάσεων | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 4 | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 150x190 εκατ., ABS. 75x190 εκατ. | 1 | |
Συγκολλητική OP-πετσέτα | 75x75cm | 1 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 2 | |
Ακρότητα Drape | 230x315 εκατ., AP. ελαστικό 7cm | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 11 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Ενισχυμένη Mayo κάλυψη στάσεων | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 4 | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 150x190 εκατ., ABS. 75x190 εκατ. | 1 | |
Stockinet | 22x75cm | 1 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 2 | |
Ακρότητα Drape | 230x315 εκατ., AP. ελαστικό 7cm | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 12 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 4 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 2 | |
Πόδι Drape Bilaretal | 200x300cm, ap.3, ελαστικό 5cm | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 13 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πετσέτα κυτταρίνης | 18x25cm | 4 | |
OP-ταινία | 9x49cm | 2 | |
Διμερές πόδι Drape | 200x300 εκατ., AP. ελαστικό 7 εκατ. | 1 | |
Ενισχυμένη επιτραπέζια κάλυψη | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Πακέτο 15 ακροτήτων | ||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty |
Ακρότητα Drape | 87 μέσα. (221cm) * 128,5 μέσα. (326cm) Απορροφητική ενίσχυση, 30,5 X 42 μέσα. (77,5 X 107cm) Δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος, κυκλικό ελαστικό, 2,5 μέσα. (6cm) Ετικέττες εκμετάλλευσης σκοινιού |
1 |
Τσάντα συρραφών | 1 | |
Mayo κάλυψη στάσεων, | ενισχυμένος πολυ, 23 μέσα. (58cm) ευρέως | 1 |
Πλαστικό φύλλο, fan-folded, | 44 X 60 μέσα. (111,8 X 152.4cm) | 1 |
Πετσέτα Drape, κόλλα, | nonabsorbent | 2 |
Εξωτερικό περικάλυμμα | ενισχυμένη πολυ επιτραπέζια κάλυψη, 50 X 90 μέσα. (127 X 228.6cm) | 1 |
Πακέτο 16 ακροτήτων | ||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty |
Ακρότητα drape | 87 μέσα. (221cm) * 128,5 μέσα. (326cm) Απορροφητική ενίσχυση, 30.5 X 42 μέσα. (77,5 X 107cm) Δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος, κυκλικό ελαστικό, 2,5 μέσα. (6cm) Ετικέττες εκμετάλλευσης σκοινιού |
1 |
Τσάντα συρραφών | 1 | |
AAMI 4 πολυ ενισχυμένη χειρουργική εσθήτα, | Χ-μεγάλος | 2 |
Απορροφητική πετσέτα | 1 | |
Mayo κάλυψη στάσεων, | ενισχυμένος πολυ, 23 μέσα. (58cm) ευρέως | 1 |
Πλαστικό φύλλο, fan-folded, | 44 X 60 μέσα. (111,8 X 152.4cm) | 1 |
Πετσέτα Drape, κόλλα, | nonabsorbent | 3 |
Εξωτερικό περικάλυμμα, | ενισχυμένη πολυ επιτραπέζια κάλυψη, 50 X 90 μέσα. (127 X 228.6cm) | 1 |
Πακέτο 17 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πίσω επιτραπέζια κάλυψη με το απορροφητικό | 137x190 εκατ. | 1 | |
Mayo κάλυψη με καλύτερα απορροφητικό | 75x141 εκατ. | 1 | |
Drape | 135x152 εκατ. | 1 | |
Ταινία, έκλειψη | Έκλειψη, 10x50 εκατ. | 2 | |
Stockinette | 23x91 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα Drape | 229x328 εκατ., 6 εκατ. ελαστικής δημιουργίας ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος και απορροφητική ενίσχυση, 4 κάτοχοι σωλήνων velcro | 1 |
Πακέτο 18 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πίσω επιτραπέζια κάλυψη με το απορροφητικό | 137x190 εκατ. | 1 | |
Mayo κάλυψη με καλύτερα απορροφητικό | 75x141 εκατ. | 1 | |
Drape | 135x152 εκατ. | 1 | |
Ταινία | SMS, 10x50 εκατ. | 2 | |
Stockinette | 23x91 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα Drape | 221x325 εκατ., 6 εκατ. ελαστικής δημιουργίας ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος και απορροφητική ενίσχυση, 4 κάτοχοι σωλήνων velcro |
1 |
Πακέτο 19 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πίσω επιτραπέζια κάλυψη με το απορροφητικό, | 137x190cm | 1 | |
Mayo κάλυψη με το απορροφητικό, | 75x141cm | 1 | |
Drape | 102x150cm | 1 | |
Ακρότητα Drape | 229x328cm, ελαστική δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος 6cm και απορροφητική ενίσχυση, 4 κάτοχοι σωλήνων velcro |
1 |
Πακέτο 21 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πίσω επιτραπέζια κάλυψη με το απορροφητικό | 137x190 εκατ. | 1 | |
Mayo κάλυψη με καλύτερα απορροφητικό | 75x141 εκατ. | 1 | |
Drape | 102x150 εκατ. | 1 | |
Ταινία | 10x50 εκατ. | 2 | |
Stockinette | 23x91 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα τ-Drape | 229/307x325 εκατ., ελαστική δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος 6cm και απορροφητική ενίσχυση, 3 κάτοχοι σωλήνων velcro |
1 |
Πακέτο ακροτήτων με τις εσθήτες 22 | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πίσω επιτραπέζια κάλυψη με το απορροφητικό, | 137x190 εκατ. | 1 | |
Χειρουργική εσθήτα | Μεγάλος, SMS, 130 εκατ., πρότυπα un-reinforced | 1 | |
Mayo κάλυψη με καλύτερα απορροφητικό | 75x141 εκατ. | 1 | |
Χειρουργική εσθήτα | Υπερβολικά μεγάλος, SMS, 150 εκατ., πρότυπα un-reinforced |
1 | |
Πετσέτες | 4 | ||
Drape | 102x150 εκατ. | 1 | |
Ταινία | 10x50 εκατ. | 2 | |
Stockinette | 23x91 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα τ-Drape | 229/307x325 εκατ., ελαστική δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος 6cm και απορροφητική ενίσχυση, 3 κάτοχοι σωλήνων velcro |
1 |
Πακέτο 23 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Επιτραπέζια κάλυψη | 150 X 190 εκατ. μη που διπλώνονται | 1 | |
Mayo κάλυψη στάσεων | 79 X 145 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα drape | 230 X 330 εκατ., εύκαμπτη δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος 7 εκατ. | 1 |
Πακέτο ακροτήτων, πρότυπα 24 | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Σαφές drape – επιτραπέζια κάλυψη (περικάλυμμα) | 150 X 180 | ||
Mayo κάλυψη στάσεων | 80 X 145 | 1 | |
Πετσέτες χεριών | 25 X 20 | 4 | |
Κατώτατο σημείο drape | 100 X 150 | 1 | |
Κόλλα drape | 75 X 75 | 1 | |
Η ταινία | 10 X 50 | 2 | |
Ακρότητα drape με ∅ 7 εκατ. ελαστικό άνοιγμα, καλώδιο/σωλήνας κάτοχος |
225 X 325 | 1 |
Πακέτο ακροτήτων, πρότυπα 25 | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Σαφές drape - επιτραπέζια κάλυψη (περικάλυμμα) |
150 X 180 | 1 | |
Mayo κάλυψη στάσεων | 80 X 145 | 1 | |
Πετσέτες χεριών | 25 X 20 | 4 | |
Κατώτατο σημείο drape, πτυχή 2 | 150 X 180 | 1 | |
Stockinette | 33 X 73 | 1 | |
Η ταινία, ταινία | 11 X 50 | 2 | |
Ακρότητα drape με ∅ 7 εκατ. ελαστικό άνοιγμα, καλώδιο/σωλήνας κάτοχος |
225 X 325 | 1 |
Πακέτο 26 ανώτερων ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Περικάλυμμα αποστείρωσης | 89 X 89 εκατ. | 1 | |
Πίσω επιτραπέζια κάλυψη | Ζώνη που ενισχύεται, 152 X 191 εκατ. | 1 | |
Λουρίδα ταινιών | 10 X 55 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα Drape | 193 X 305 εκατ. Προσαρμόσιμη κυκλική δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος 3 εκατ. ενίσχυση υφάσματος, κάτοχοι σωλήνων |
1 |
Πακέτο 27 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πίσω επιτραπέζια κάλυψη | Η ζώνη ενίσχυσε 152 X 191 εκατ. | 1 | |
Mayo κάλυψη στάσεων | Η ζώνη ενίσχυσε 80 X 144 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα Drape | 228 X 300 εκατ., ωοειδής δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος 8x6cm, που κεντροθετείται, spunbond ταινία | 1 | |
Χρησιμότητα Drape | 75 X 75 εκατ., πλαστικό | 1 | |
Λουρίδα ταινιών | 10 X 50 εκατ. | 1 |
Πακέτο 28 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Πίσω επιτραπέζια κάλυψη, | Η ζώνη ενίσχυσε 152 X 191 εκατ. | 1 | |
Ακρότητα Drape | 228 X 300 εκατ., ωοειδής δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος 8x6cm, που κεντροθετείται, spunbond ταινία | 1 | |
Μισό Drape | 112 X 150 εκατ. | 1 | |
Λουρίδα ταινιών | 10 X 50 εκατ. | 1 |
Πακέτο 31 ακροτήτων | ||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty |
ΑΚΡΟΤΗΤΑ DRAPE | 200x300 εκατ. | 1 |
ΠΙΣΩ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΛΥΨΗ | 150x200 εκατ., | 1 |
MAYO ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑΣΕΩΝ | 78x145 εκατ. | 1 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ | 0,2-0,5 | 1 |
ΤΣΑΝΤΑ ΑΚΤΙΝΑΣ X | 60x80 εκατ. | 2 |
OP ΤΑΙΝΊΑ | 10x30 εκατ. | 2 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΣΘΗΤΑ | Μεγάλος | 2 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ | 40x40 εκατ. | 2 |
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ | 100x100 εκατ. | 1 |
Πακέτο 32 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
πετσέτες χεριών | 4 | ||
Mayo κάλυψη στάσεων | 78 X 145 εκατ., που ενισχύονται | 1 | |
op-ταινίες | 9 X 50 εκατ. | 2 | |
επιτραπέζια κάλυψη οργάνων | 150 X 190 εκατ., που διπλώνονται | 1 | |
συγκολλητικό φύλλο drape | 75 X 90 εκατ. | 1 | |
ακρότητα drape | 230 X 300 εκατ., ελαστικό άνοιγμα 7 εκατ., απορροφητικό μπάλωμα 50 X 100 εκατ., κάτοχοι σωλήνων |
1 | |
επιτραπέζια κάλυψη οργάνων | 150 X 190 εκατ. | 1 |
Πακέτο 33 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Mayo κάλυψη στάσεων | 78 X 145 εκατ., που ενισχύονται | 1 | |
πετσέτες χεριών | 4 | ||
επιτραπέζια κάλυψη οργάνων | 150 X 190 εκατ., που διπλώνονται | 1 | |
op-ταινίες | 9 X 50 εκατ. | 2 | |
ελαστικό stockinette | 22 X 75 εκατ. | 1 | |
ακρότητα drape | 230 X 300 εκατ., ελαστικό άνοιγμα 7 εκατ., απορροφητικό μπάλωμα 50 X 100 εκατ., κάτοχοι σωλήνων | 1 | |
επιτραπέζια κάλυψη οργάνων | 150 X 190 εκατ. | 1 |
Πακέτο 34 ακροτήτων | ![]() |
||
Περιγραφή | Μέγεθος | Qty | |
Mayo κάλυψη στάσεων, | 78 X 145 εκατ., που ενισχύονται | 1 | |
op-ταινίες | 9 X 50 εκατ. | 2 | |
πετσέτες χεριών | 4 | ||
επιτραπέζια κάλυψη οργάνων | 150 X 190 εκατ., που διπλώνονται | 1 | |
κόλλα drape | 75 X 90 εκατ. | 1 | |
ελαστικός επίδεσμος υποστήριξης | 10 εκατ. Χ 4,5 μ | 1 | |
ακρότητα drape | 230 X 300 εκατ., ελαστικό άνοιγμα 7 εκατ., απορροφητικό μπάλωμα 50 X 100 εκατ., κάτοχοι σωλήνων | 1 | |
επιτραπέζια κάλυψη οργάνων | 150 X 190 εκατ. | 1 |
Πακέτο 35 ακροτήτων | ![]() |
||
συστατικά | διαστάσεις | Qty. | |
ενισχυμένος drape με την ελαστική δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος Ø 3.5cm, με τον κάτοχο καλωδίων | 200cm x300cm | 1 | |
Mayo κάλυψη στάσεων, που ενισχύεται, κόκκινη | 80cmx 140cm | 1 | |
κάλυψη, που ενισχύεται επιτραπέζια | 150cm x190cm | 1 |
Πακέτο 36 ακροτήτων | ![]() |
||
συστατικά | διαστάσεις | Qty. | |
reinforceddrape με την ελαστική δημιουργία ανοιγμάτων στο κτιριακό έδαφος Ø 3.5cm, με το cableholder | 200cm x300cm | 1 | |
drape με τη συγκολλητική άκρη | 160cm x180cm | 1 | |
handtowel | 30cmx 30cm | 4 | |
OP-ταινία | 10cmx 50cm | 1 | |
Κάλυψη Mayostand, που ενισχύεται, κόκκινη | 80cmx 140cm | 1 | |
κάλυψη, που ενισχύεται επιτραπέζια | 150cm x190cm | 1 |